2019/4/29
KYN28-12型开关柜主要技术参数
项目 | 单位 | 数据 |
额定运行电压 | KV | 7.2、12 |
Imin工频耐压 | KV | 32、42 |
雷电冲击电压(全波) | KV | 60、75 |
额定频率 | HZ | 50 |
主母线额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150* |
分支母线额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150* |
3S热稳定电流(有效值)** | KA | 16、20、25、31.5、40、50 |
额定动稳定电流(峰值)** | KA | 40、50、63、80、100、125 |
防护等级 | 外壳IP4X,断路器室门打开为IP2X |
南京索正自动化仪表有限公司 版权所有 苏ICP备19028032号 免责声明