2019/4/29
项目 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 | 箱体 |
额定容量 | 30-1250KV/A | |||
额定电压 | 12(6.3)KV | 0.4KV | ||
额定电流 | 630、1250A | 100-2500A | ||
额定频率 | 50/60HZ | |||
额定热稳定电流 | 20KA/3S 25KA/2S | |||
额定动稳定电流 | 63KA | 30-60KV | ||
绝缘水平 | 42KV/1min | 2KV/1min | ||
箱体结构 | 目字或品字 | |||
防护等级 | IP3X | IP2X | IP4X | |
使用寿命 | 超过30年 |
南京索正自动化仪表有限公司 版权所有 苏ICP备19028032号 免责声明