2019/7/2
显示 | |
显示方式 | 单色曲线、棒图、数字、图表、追忆、报警等显示 |
记录功能 | |
记录间隔 | 1、2、4、6、15、30、60、120、240秒九档可供选择 |
存储长度 | 3天(间隔1秒时)--720天(间隔240秒时) |
数据转存 | 可选USB输出转存和SD卡扩展功能(U盘和SD卡最大可支持2G容量) |
输入 | |
热电偶 |
B(400~1800℃)、S(-50~1600℃)、K(-100~1300℃)、E(-100~1000℃)、 T(-100.0~400.0℃)、J(-100~1200℃)、 R(-50~1600℃)、N(-100~1300℃)、 F2(700~2000℃)、Wre3-25(0~2300℃)、Wre5-26(0~2300℃) |
热电阻 |
Cu50(-50.0~150.0℃)、Cu53(-50.0~150.0℃)、Cu100(-50.0~150.0℃)、 Pt100(-200.0~650.0℃)、BA1(-200.0~600.0℃)、BA2(-200.0~600.0℃) |
线性电阻 | 0~400Ω(-9999~99999) |
直流电压 |
0-20mV、0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V(需特殊定制)、 0-5V开方、1-5V开方;输入阻抗≥510KΩ |
直流电流 | 0~20mA、0-10mA、4-20mA、0-10mA开方、4-20mA开方;输入阻抗≤100Ω |
频率信号 | 范围:0~10KHZ,波形:矩形、正弦波和三角波 |
报警/控制输出 | |
报警标志 | ●继电器报警,○继电器不报警 |
输出 |
报警/控制开关量输出,开关量类型可选 ALM——继电器触点输出,触点容量:AC 220V/2A;DC 24V/2A(阻性负载) SCR——可控硅过零触发脉冲输出,容量:AC 400V/0.5A SSR——固态继电器驱动电压输出,容量:DC 12±2.5V/30mA SOT——双向可控硅通断输出,容量:AC 400V/7A |
变送/控制输出 | |
直流电压 |
DC 1--5 V 负载电阻≥250KΩ(可选择带大负载模块,输出负载≥4KΩ) DC 0--5 V 负载电阻≥250KΩ(可选择带大负载模块,输出负载≥4KΩ) DC 0--10V 负载电阻≥4KΩ(需特殊定制) |
直流电流 |
DC 4—20mA 负载电阻≤480Ω DC 0—20mA 负载电阻≤480Ω DC 0—10mA 负载电阻≤960Ω |
通讯输出 | |
通讯接口 |
标准串行双向通讯接口:RS485——二线制,通讯距离≤1000米 RS232——三线制,通讯距离≤15米 |
通讯协议 |
标准MODBUS RTU通讯协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,无奇偶校验, 波特率1200~9600bps |
打印输出 | |
打印接口 |
RS232C——三线制 适配微型串行打印机,40针,波特率1200~9600bps |
馈电输出 | |
输出电压 | DC24V±1V |
输出电流 | ≤50mA(负载电阻≥500Ω) |
电源 | |
开关电源 |
AC/DC 100~240V 频率:50/60Hz 功耗≤5W DC 12~36V 功耗≤3W |
使用环境 | |
温度 | 0~50℃ |
湿度 | 10~90%RH 避免强腐蚀气体 |
特性 | |
温度漂移 | ≤0.01%FS/℃(典型值约50ppm/℃) |
采样周期 | 500ms |
耐压强度 | 输入/输出/电源/通讯相互之间(1000V.AC /min) |
绝缘强度 | 输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ |
电磁兼容 | IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHZ;IEC61000-4-5(雷击、浪涌),共模4KV;差模2KV |
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存 |
保护方式 | 硬件时钟,密码保护 |
安装方式 | 盘装式 |
外型尺寸 | 开孔尺寸 | ||
160×80 面板尺寸 (A型) |
|||
80×160 面板尺寸 (B型) |
|||
96×96 面板尺寸 (C) |
|
名称 | NHR-7100/7100R系列液晶汉显控制仪/无纸记录仪 |
输入通道数 | 1-4通道 |
输入信号种类 | 30种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 无 |
输出扩展性 |
4路变送输出+6限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤6 |
报警输出方式 | 干接点报警 |
报警功能 | 上下限报警 |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 可选 |
USB转存功能 | 可选 |
SD卡扩展功能 | 可选 |
适用场合 | 机械配套、化工流程等自控现场 |
名称 | NHR-7300/7300R系列液晶PID调节器/调节记录仪 |
输入通道数 | 单路定点、外给定、阀位、程序段 |
输入信号种类 | 30种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 真正的人工智能算式 |
输出扩展性 |
模式1:1路模拟量或开关量控制输出+3路变送输出+5限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤5 模式2:正反转控制输出+2路变送输出+4限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤4 模式3:三相可控硅 输出+1路变送输出+3限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤3 |
报警输出方式 | 干接点、固态继电器、单(三)相过零触发、移相触发 |
报警功能 | 上下限报警、偏差报警、LBA报警(控制环断线/短路报警) |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 可选 |
USB转存功能 | 可选 |
SD卡扩展功能 | 可选 |
适用场合 | 塑料机械、食品机械、包装机械、加热炉等行业 |
名称 | NHR-7400/7400R系列液晶多路PID调节器/调节记录仪 |
输入通道数 | 1-4路定点、程序段 |
输入信号种类 | 30种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 真正的人工智能算式 |
输出扩展性 | 4路模拟量或开关量控制输出+2限报警+通讯输出+2路馈电输出 |
报警输出方式 | 干接点、固态继电器、单(三)相过零触发、移相触发 |
报警功能 | 上下限报警、偏差报警、LBA报警(控制环断线/短路报警) |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 可选 |
USB转存功能 | 可选 |
SD卡扩展功能 | 可选 |
适用场合 | 塑料机械、食品机械、包装机械、加热炉等行业 |
名称 | NHR-7500/7500R系列液晶手动操作器/手动操作记录仪 |
输入通道数 | 单路手操 |
输入信号种类 | 30种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 无 |
输出扩展性 |
模式1:1路模拟量控制输出+3路变送输出+5限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤5 模式2:正反转控制输出+2路变送输出+4限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤4 |
报警输出方式 | 干接点报警 |
报警功能 | 上下限报警 |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 可选 |
USB转存功能 | 可选 |
SD卡扩展功能 | 可选 |
适用场合 | DCS控制、设备配套等自控现场 |
名称 | NHR-7600/7600R系列液晶流量积算控制仪/记录仪 |
输入通道数 |
1路无补偿流量积算 或1路温压补偿流量积算 或1路热(冷)量积算 或1路天然气流量积算 |
输入信号种类 | 31种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 贸易结算、多种算式补偿、可与V锥等多种流量传感器配套 |
输出扩展性 |
4路变送输出+6限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤6 |
报警输出方式 | 干接点报警 |
报警功能 | 上下限报警 |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 可选 |
USB转存功能 | 可选 |
SD卡扩展功能 | 可选 |
适用场合 | 区域集中供暖、锅炉蒸汽计量或空调计量、水暖等供热系统或天然气田、油田等采集天然气的场所 |
名称 | NHR-7620/7620R系列液晶液位<=>容积显示控制仪/记录仪 |
输入通道数 | 1-2路液位<=>容积显示 |
输入信号种类 | 10种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 配备罐体尺寸输入软件,用户可自定义组态 |
输出扩展性 |
4路变送输出+6限报警+通讯输出+2路馈电输出 备注:变送输出+报警输出≤6 |
报警输出方式 | 干接点报警 |
报警功能 | 上下限报警 |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 可选 |
USB转存功能 | 可选 |
SD卡扩展功能 | 可选 |
适用场合 | 规则与不规则罐体的液位<=>容积的转换 |
名称 | NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪 |
输入通道数 | 8通道、16通道 |
输入信号种类 | 30种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 无 |
输出扩展性 | 统一报警+统一变送+通讯输出+2路馈电输出 |
报警输出方式 | 干接点报警 |
报警功能 | 上下限报警 |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 无 |
USB转存功能 | 无 |
SD卡扩展功能 | 无 |
适用场合 | 多测量点巡回检测的场合 |
名称 | NHR-7702系列增强型液晶多回路测量显示控制仪 |
输入通道数 | 8通道、16通道 |
输入信号种类 | 30种输入类型 |
测量精度 | 0.2% |
算式 | 无 |
输出扩展性 | 分别报警+分别变送+通讯输出+2路馈电输出 |
报警输出方式 | 干接点报警 |
报警功能 | 上下限报警 |
通讯功能 | RS485/RS232通讯 |
打印功能 | RS232C打印 |
时钟功能 | 有 |
记录功能 | 无 |
USB转存功能 | 无 |
SD卡扩展功能 | 无 |
适用场合 | 多测量点巡回检测的场合 |
南京索正自动化仪表有限公司 版权所有 苏ICP备19028032号 免责声明